Oracle Datenbank
Oracle Datenbank Editionen im Überblick
Oracle bietet den Kunden kostenoptimierte und leistungsstarke Versionen von Oracle Datenbanken, dem weltweit führenden konvergierten Datenbankverwaltungssystem mit mehreren Modellen, sowie In-Memory-, NoSQL- und MySQL-Technologien an.
Mit der modernen Oracle Autonomous Technologie, das als On-Prem-Bereitstellung „cloud@customer“ oder in der Oracle Cloud Infrastructure (bspw. am Standort Frankfurt) verfügbar ist, können Kunden relationale Datenbankumgebungen automatisiert monitoren und administrieren lassen, sowie den Wartungsaufwand reduzieren.
Im Bereich der Lizenzierung von Datenbank und der Virtualisierung müssen besondere Regeln beachtet werden. Beispielsweise ist es notwenig, alle vorhandenen CPU´s des VMware Cluster zu berücksichtigen, unabhängig davon, wie viele davon mittels Partitioning der Datenbank zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie auf der Suche nach der richtigen Lizenzierung für Ihre Oracle Lösung sind oder neue Oracle Lizenzen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Die Oracle Datenbanken werden in verschiedenen Editionen angeboten. Doch worin unterscheiden sich Standard Edition One, Standard Edition, Standard Edition 2 oder Enterprise Edition? Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick:
Versionen | 12c, 18c, 19c |
---|---|
Lizenzmetriken | NUP (Named User Plus), CPU (Prozessor) |
Mindestlizenzierung | NUP: 10 Lizenzen pro Server / CPU: 1 Lizenz |
Einschränkungen | 2 Sockets pro Server oder verteilt im RAC / 16 CPU-Threads |
Features | RAC (Real Application Cluster) nur bis Version 19c, ab Version 19c Standard Edition High Availability (SEHA) |
Optionen | Keine Datenbank Optionen |
Plattformen | Oracle Solaris, Microsoft Windows, Linux |
Versionen | 8i, 9i, 10g, 11g, 12c, 18c, 19c |
---|---|
Lizenzmetriken | NUP (Named User Plus), CPU (Prozessor) |
Mindestlizenzierung | NUP: 25 Lizenzen pro CPU (Core x Corefaktor) / CPU: Core x Corefaktor (Faktortabelle) |
Einschränkungen | Keine Einschränkungen vorhanden |
Features | Oracle Passive Data Guard, Oracle Fail Save, Rolling Upgrades, Flashback Management, Virtual Private Database, Infiniband Support |
Optionen | RAC (Real Application Cluster), RAC One Node, Oracle Active Data Guard, In-Memory Database Cache, Oracle Tuning Pack, Oracle Diagnostic Pack, Partitioning |
Plattformen | Oracle Solaris, Microsoft Windows, Linux |
Versionen | 8i, 9i, 10g, 11g, 12c |
---|---|
Lizenzmetriken | NUP (Named User Plus), CPU (Prozessor) |
Mindestlizenzierung | NUP: 5 Lizenzen pro Unternehmen bei der Erstanschaffung / CPU: 1 Lizenz pro Unternehmen bei der Erstanschaffung |
Einschränkungen | 4 Sockets pro Server oder verteilt im RAC |
Features | RAC (Real Application Cluster) |
Optionen | Keine Datenbank Optionen |
Plattformen | Oracle Solaris, Microsoft Windows, Linux |
Versionen | 8i, 9i, 10g, 11g, 12c |
---|---|
Lizenzmetriken | NUP (Named User Plus), CPU (Prozessor) |
Mindestlizenzierung | NUP: 5 Lizenzen pro Unternehmen bei der Erstanschaffung / CPU: 1 Lizenz pro Unternehmen bei der Erstanschaffung |
Einschränkungen | 2 Sockets pro Server |
Features | Keine RAC Funktionalität |
Optionen | Keine Datenbank Optionen |
Plattformen | Oracle Solaris, Microsoft Windows, Linux |
Support für die Oracle Datenbank Versionen
Oracle Datenbank Release | Premier Support Ende | Extended Support Ende (anmeldepflichtig) |
---|---|---|
8.1.7 | Dez 2004 | Dez 2006 |
9.2 | Jul 2007 | Jul 2010 |
10.1 | Jan 2009 | Jan 2012 |
10.2 | Jul 2010 | Jul 2013 |
11.1 | Aug 2012 | Aug 2015 |
11.2 | Jan 2015 | Dec 2020 |
Enterprise Edition 12.1 | Jul 2018 | Jul 2022 |
Standard Edition (SE) 12.1 | Aug 2016 | Not Available |
Standard Edition One (SE1) 12.1 | Aug 2016 | Not Available |
Standard Edition 2 (SE2) 12.1 | Jul 2018 | Jul 2022 |
12.2.0.1 | Nov 2020 | Not Available |
18c (12.2.0.2) | Jun 2021 | Not Available |
19c (12.2.0.3) (Long Term Release) | Apr 2026 | Apr 2027 |
21c (Innovation Release) | Aug 2025 | not available |
23ai (Long Term Release) vsl Ende 2024 | vsl. 2029 | vsl. 2032 |
Ihre Anfrage an uns
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.record-consult.com/kontakt/datenschutz/