Oracle MySQL
Datenbanken kostengünstig und professionell – geht das?
JA! Oracle MySQL, die weltweite Nummer 1 Lösung der Open Source Datenbanken
Verfügbar für alle gängigen Betriebssysteme, als Lösung „on prem“, sowie als Service in der Oracle Cloud. MySQL erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit.
Wichtige Anforderungen wie Verfügbarkeit und Skalierbarkeit wurden in den letzten Entwicklungsschritten fokussiert und liefern so mit dem hervorragenden Oracle Premier Support eine hochprofessionelle „runde“ Lösung für geschäftskritische Anwendungen.
Insbesondere die Unterstützung vieler Plattformen, Nutzerfreundlichkeit und Stabilität haben den Erfolg sichergestellt.
Drei Editionen stehen dem Kunden zur Verfügung:
MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster CGE | |
---|---|---|---|
Oracle Premier Support3 | |||
24x7 Support | √ | √ | √ |
Unlimited Support Incidents | √ | √ | √ |
Knowledge Base | √ | √ | √ |
Maintenance Releases | √ | √ | √ |
MySQL Consultative Support | √ | √ | √ |
MySQL Features | |||
MySQL Database Server | √ | √ | √ |
MySQL Document Store | √ | √ | |
MySQL Connectors | √ | √ | √ |
MySQL Replication | √ | √ | √ |
MySQL Router | √ | √ | |
MySQL Partitioning | √ | √ | |
MySQL Workbench1 | √ | √ | √ |
Storage Engine: MyISAM | √ | √ | √ |
Storage Engine: InnoDB | √ | √ | √ |
Storage Engine: NDB | √ | ||
Oracle Enterprise Manager for MySQL1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Advisors1 | √ | √ | |
MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | |
MySQL Replication Monitor1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | |
Hot backup for InnoDB1 | √ | √ | |
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1 | √ | √ | |
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1 | √ | √ | |
Encryption and Compression1 | √ | √ | |
Point-In-Time-Recovery1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Authentication1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise TDE1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Encryption1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Masking1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Firewall1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Audit1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | |
Thread Pool1 | √ | √ | |
MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | |
MySQL Group Replication | √ | √ | |
MySQL InnoDB Cluster | √ | √ | |
MySQL Cluster Manager1 | √ | ||
Configuration & Provisioning1 | √ | ||
Automatic Scaling1 | √ | ||
Management & Monitoring1 | √ | ||
MySQL Cluster Geo-Replication | √ | ||
Oracle Product Certifications6 | |||
Certified with Oracle Linux6 | √ | √ | √ |
Certified with Oracle VM6 | √ | √ | √ |
Certified with Oracle Solaris6 | √ | √ | √ |
Certified with Oracle Enterprise Manager6 | √ | √ | |
Certified with Oracle GoldenGate6 | √ | √ | |
Certified with Oracle Data Integrator6 | √ | √ | |
Certified with Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | |
Certified with Oracle Secure Backup6 | √ | √ | |
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6 | √ | √ | |
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6 | √ | √ |
Je nach Infrastruktur/Server stehen zwei Preisfindungen (Subscriptions) für jede Edition zur Verfügung:
Subscription 1-4 socket server oder Subscription 5+ socket server
Die konkreten Preise, sowie unsere Serviceleistungen zu MySQL können Sie gerne bei uns Erfragen.
Leistungsauszüge
- 24h Reaktionszeitvereinbarung: Auf Bedarf stehen wir rund um die Uhr für Sie zur Verfügung, ohne Wartezeiten, direkt verbunden mit einem unserer Experten.
- Monitoring: Wir kontrollieren Ihre Services und reagieren bei Bedarf „blitzschnell“. Unsere Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit Ihnen, oder nach einem vereinbarten Eskalationsplan
- Infrastruktur, Betriebssystem und Datenbank: Das sind beispielhafte Ebenen für die wir gerade stehen! Egal was passiert, wir kümmern uns. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf Ihre Anwendung.
- Administration oder Patch Services: Nicht immer ist es wirtschaftlich für alle Leistungen eigene Experten vorzuhalten. Ausgewählte Leistungen geben Sie in unsere Hände und bezahlen einen festen Betrag im Monat egal ob Oracle DB oder Microsoft SQL Server.
Nutzen Sie unsere Kompetenzen und bieten Sie Ihren Anwendern einen reibungslosen IT-Betrieb mit den „managed services“ der record-consult.
Unsere Leistungen stellen wir auch gerne Geschäftspartnern (Softwarehersteller, IT-Systemhäuser, …) zu speziellen Konditionen zur Verfügung. Erweitern Sie Ihr Portfolio durch unsere Services.
Ihre Anfrage an uns
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.record-consult.com/kontakt/datenschutz/